江西企業有多少,以下江西企業數據來自于第三方企業數據庫,江西企業數據信息時間2021年12月21日,共有78類江西企業(含贛州市企業)數量信息,僅供您了解江西企業有多少參考。
【江西企業數據參考表】
序號 | 項目 | 江西省 | 贛州市 |
1 | 在業/存續 | 4195944 | 766929 |
2 | 清算 | 0 | 0 |
3 | 撤銷 | 1892 | 361 |
4 | 吊銷 | 251933 | 18246 |
5 | 注銷 | 2325491 | 331601 |
6 | 失信 | 14949 | 2310 |
7 | 經營異常 | 461588 | 58569 |
8 | 行政處罰 | 173925 | 29430 |
9 | 破產重整 | 1122 | 86 |
10 | 有限責任公司 | 1496727 | 207809 |
11 | 股份有限公司 | 17000 | 2798 |
12 | 股份合作公司 | 6770 | 388 |
13 | 國有企業 | 30848 | 3973 |
14 | 集體所有制 | 51984 | 3306 |
15 | 個體工商戶 | 4757294 | 835380 |
16 | 獨資企業 | 565205 | 101549 |
17 | 有限合伙 | 23857 | 1661 |
18 | 普通合伙 | 27278 | 4410 |
19 | 外商投資企業 | 8491 | 1072 |
20 | 港澳臺商投資企業 | 12543 | 2373 |
21 | 聯營企業 | 806 | 12 |
22 | 私營企業 | 155 | 0 |
23 | 大陸企業 | 6750637 | 1112967 |
24 | 社會組織 | 34071 | 5613 |
25 | 香港企業 | 0 | 0 |
26 | 臺灣企業 | 0 | 0 |
27 | 事業單位 | 44313 | 8368 |
28 | 律師事務所 | 701 | 101 |
29 | 發明公布 | 9588 | 1752 |
30 | 發明授權 | 5637 | 1068 |
31 | 實用新型 | 15834 | 2898 |
32 | 外觀設計 | 4798 | 1017 |
33 | 科技型中小企業 | 11694 | 3022 |
34 | 民營科技企業 | 0 | 0 |
35 | 瞪羚企業 | 275 | 31 |
36 | 專精特新企業 | 1450 | 289 |
37 | 企業技術中心 | 553 | 53 |
38 | 科技小巨人企業 | 120 | 10 |
39 | 雛鷹企業 | 0 | 0 |
40 | 眾創空間 | 46 | 4 |
41 | 專精特新小巨人企業 | 151 | 13 |
42 | 科技企業孵化器 | 27 | 3 |
43 | 技術創新示范企業 | 12 | 4 |
44 | 隱形**企業 | 0 | 0 |
45 | 技術先進型服務企業 | 0 | 0 |
46 | 牛羚企業 | 0 | 0 |
47 | 獨角獸企業 | 16 | 2 |
48 | 進網許可證 | 11 | 2 |
49 | 排污許可證 | 8615 | 2150 |
50 | 采礦權許可證 | 930 | 359 |
51 | 高新技術企業 | 6830 | 1072 |
52 | 金融許可證 | 5785 | 987 |
53 | 食品生產許可證 | 5644 | 681 |
54 | 食品經營許可證 | 100016 | 20132 |
55 | 商業特許經營備案 | 75 | 24 |
56 | 辦學許可證 | 2712 | 156 |
57 | 國產非特殊用途化妝品備案 | 565 | 57 |
58 | 質量管理體系認證(ISO9000) | 14648 | 2193 |
59 | 有官網 | 68777 | 10573 |
60 | 有商標 | 103035 | 18303 |
61 | 有專利 | 20603 | 4102 |
62 | 實繳資本 | 657030 | 83289 |
63 | 有清算信息 | 59248 | 8398 |
64 | 有一般納稅人 | 288458 | 35178 |
65 | 環保處罰 | 566 | 69 |
66 | 有動產抵押 | 5317 | 798 |
67 | 有建筑資質 | 14715 | 1992 |
68 | 有招投標 | 114530 | 16105 |
69 | 小微企業 | 739743 | 108473 |
70 | 分支機構 | 177762 | 26819 |
71 | 進出口信用 | 23613 | 3641 |
72 | 納稅信用 | 51054 | 7682 |
73 | 變更信息 | 1411911 | 272562 |
74 | 軟件著作權 | 12115 | 2478 |
75 | 作品著作權 | 5196 | 833 |
76 | 國有土地受讓 | 28316 | 4569 |
77 | 小程序 | 21931 | 4939 |
78 | 股權凍結 | 6267 | 898 |
相關信息